初期費用
(導入時)
項目 | 金額 | 解説 |
---|---|---|
導入一時金 | 110,000円 (1事業所あたり) | 制度導入時の地方厚生局への申請書類の作成、申請代行費用を含みます。 |
口座開設手数料 | 2,200円 (加入者1名あたり) | 掛金を拠出する人のみ課金されます。 |
資産管理機関取扱手数料 | 33,000円 (1事業主あたり) | 資産管理契約の締結に対して課金されます。 |
経常費用
項目 | 金額 | 解説 |
---|---|---|
事業主手数料 | 月額4,400円 (1事業所あたり) | 事業所単位のミニマムチャージです。 |
加入者手数料 | 月額330円 (加入者1名あたり) | 掛金を拠出する人のみ課金されます。 |
収納代行手数料 | 月額330円 (1事業所あたり) | 法人口座より月1回掛金、手数料等を口座振替するコストです。 |
その他費用
(必要な都度)
項目 | 金額 | 解説 |
---|---|---|
移換手数料 | 4,400円 (1名1回あたり) | 加入者が退職した際、他制度への資産移換や脱退一時金にかかる費用です。 |
還付手数料 | 1,100円 (1名あたり) | 退職等の届出が遅れたために掛金が拠出され運用商品を購入してしまった際、会社に返金する組戻手数料です。 |
変更申請等代行費用 | 22,000円 (変更手続き1回あたり) | 本企業年金からの脱退や加入者範囲の変更など貴社の意向による諸変更が発生した場合、厚生局へ変更申請する場合の手数料です。 |