元本確保型商品
カテゴリー | 運用商品名 | 運用会社名 |
---|---|---|
定期預金 | ろうきん定期(スーパー型) | 労働金庫連合会 |
年金保険 | フコクDC積立年金(5年) | 富国生命 |
元本変動型商品(パッシブ)
スクロールできます
カテゴリー | 運用商品名 | 委託会社名 | 信託報酬(税込) | 信託財産留保額 |
---|---|---|---|---|
国内株式 | 三井住友・DCつみたてNISA日本株・インデックス ファンド | 三井住友DSアセットマネジメント | 0.176% | ー |
〃 | ニッセイ日経平均インデックスファンド | ニッセイアセットマネジメント | 0.143% | ー |
海外株式 | ニッセイ外国株式インデックスファンド | ニッセイアセットマネジメント | 0.09889% | ー |
〃 | SBI・V・S&P500インデックス・ファンド | SBI アセットマネジメント | 0.0638% | ー |
〃 | SBI・インベスコQQQ・NASDAQ100 インデックス・ファンド | SBI アセットマネジメント | 0.0638% | ー |
〃 | EXE-i 新興国株式ファンド | SBI アセットマネジメント | 0.1056% | ー |
〃 | SBI・全世界株式インデックス・ファンド <雪だるま>(全世界株式) | SBI アセットマネジメント | 0.0682% | ー |
〃 | SBI・先進国株式インデックス・ファンド <雪だるま>(先進国株式) | SBI アセットマネジメント | 0.0682% | ー |
〃 | eMAXIS Slim 全世界株式 (オール・カントリー) | 三菱UFJアセットマネジメント | 0.05775% | ー |
内外債券 | SBI・iシェアーズ・全世界債券インデックスファンド | SBI アセットマネジメント | 0.1158% | ー |
国内債券 | 三菱UFJ国内債券インデックスファンド(確定拠出年金) | 三菱UFJ 国際投信 | 0.132% | ー |
海外債券 | 野村外国債券インデックスファンド(DC) | 野村アセットマネジメント | 0.154% | ー |
〃 | i Free 新興国債券インデックス | 大和アセットマネジメント | 0.242% | ー |
バランス型 | DC インデックスバランス(株式20) | 日興アセットマネジメント | 0.154% | ー |
〃 | DC インデックスバランス(株式40) | 日興アセットマネジメント | 0.154% | |
〃 | DC インデックスバランス(株式60) | 日興アセットマネジメント | 0.154% | |
〃 | DC インデックスバランス(株式80) | 日興アセットマネジメント | 0.154% | |
その他 | DC ニッセイJ-REIT インデックスファンドA | ニッセイアセットマネジメント | 0.187% | ー |
〃 | 三井住友・DC 外国リートインデックスファンド | 三井住友DS アセットマネジメント | 0.297% | ー |
〃 | SBI・iシェアーズ・ゴールドファンド(為替ヘッジなし) | SBIアセットマネジメント | 0.1838% | ー |
元本変動型商品(アクティブ)
スクロールできます
カテゴリー | 運用商品名 | 委託会社名 | 信託報酬(税込) | 信託財産留保額 |
---|---|---|---|---|
国内株式 | フィデリティ日本成長株ファンド | フィデリティ投信 | 1.683% | ー |
国内債券 | DCダイワ物価連動国債ファンド | 大和アセットマネジメント | 0.396% | ー |
海外債券 | SBI-PIMCO 世界債券アクティブ | SBIアセットマネジメント | 0.8294% | ー |
内外株式 | コモンズ・30・ファンド | コモンズ投信 | 1.078% | ー |
〃 | キャピタル世界株式ファンド(DC年金つみたて専用) | キャピタル・インターナショナル | 1.085%程度 | ー |
〃 | ひふみ年金 | レオス・キャピタルワークス | 0.836% | ー |
〃 | SBI全世界高配当株式ファンド(年1回決算型) | SBIアセットマネジメント | 0.055% | ー |
バランス型 | セゾン・グローバルバランスファンド | セゾン投信 | 0.58%程度 | 0.1% |
〃 | セゾン資産形成の達人ファンド | セゾン投信 | 1.540%程度 | 0.1% |
〃 | DC低リスク運用・先進国バランスファンド(円キャッシュプラス) | 日興アセットマネジメント | 0.33% | ー |
〃 | eMAXIS Slim バランス(8資産均等型) | 三菱UFJアセットマネジメント | 0.143% | ー |
元本変動型商品(ターゲット)
スクロールできます
カテゴリー | 運用商品名 | 委託会社名 | 信託報酬(税込) | 信託財産留保額 |
---|---|---|---|---|
ターゲット型 | フィデリティ・ターゲット・デート・ファンド(ベーシック)2030 | フィデリティ投信 | 0.3700%程度 | ー |
〃 | フィデリティ・ターゲット・デート・ファンド(ベーシック)2035 | フィデリティ投信 | 0.3800%程度 | ー |
〃 | フィデリティ・ターゲット・デート・ファンド(ベーシック)2040 | フィデリティ投信 | 0.3800%程度 | ー |
〃 | フィデリティ・ターゲット・デート・ファンド(ベーシック)2045 | フィデリティ投信 | 0.3800%程度 | ー |
〃 | フィデリティ・ターゲット・デート・ファンド(ベーシック)2050 | フィデリティ投信 | 0.3800%程度 | ー |
〃 | フィデリティ・ターゲット・デート・ファンド(ベーシック)2055 | フィデリティ投信 | 0.3900%程度 | ー |
〃 | フィデリティ・ターゲット・デート・ファンド(ベーシック)2060 | フィデリティ投信 | 0.3800%程度 | ー |